About ATOMIC
アトミックは神田川沿いにあります。 近くには左衛門橋、その川沿いを東へ徒歩8分 で隅田川の両国橋に そこから眺めた総武線の鉄橋やスカイツリーはとても美しい景色です。 アトミックへお越しの際は是非お立ち寄りください。
商号 | アトミック株式会社 |
創立 | 昭和62年10月 |
所在地 |
|
資本金 | 1000万円 |
代表者 | 代表取締役 塚本 正則 |
取引銀行 |
朝日信用金庫/豊島町支店 三菱UFJ銀行/秋葉原駅前支店 三井住友銀行/浅草橋支店 きらぼし銀行/御徒町支店 |
決算 | 年1回/9月 |
従業員数 | 11名 |
主要取引先 |
ソニー株式会社 ソニーイーエムシーエス株式会社 キヤノン株式会社 シチズン時計株式会社 株式会社レゾナント・システムズ 株式会社フェローテック 株式会社フォトロン 株式会社ニコン 椿本興業株式会社 JUKI株式会社 信越化学工業株式会社 株式会社LIXIL IDEC AUTO-ID SOLUTIONS株式会社 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 株式会社シーエヌイーエフエーシステムズ ※順不同 (2020年8月現在) |
1987.10 | 社員2 名にて アトミック株式会社 を設立 (役員はトキオエンジニアリング(株)より) |
1989 年 | ソニー(株)の取引口座開設 |
1991 年 | バブル崩壊にて赤字経営になるも、後5 年間にて解消 |
1996 年 | 社員12 名 間借り(トキオエンジニアリング)の場所を独立(賃貸) |
1998 年 | 千代田区から台東区へ移動、社員16 名 売上が3 億を超える |
2004 年 | ソニー(関連会社含む)取引が90%以上のため別会社との取引開拓開始 |
2006 年 | キヤノン(株)との取引開始 |
2009 年 | (株)フェローテックとの取引開始 |
2011 年 | 東日本大震災 |
2012 年 | ソニーがFA 部門から手を引き出し、売上が2 億程度まで落ち込む |
2013 年 | (株)レゾナント・システムズ、椿本興業(株)、シチズン時計(株)、(株)ニコン、(株)ウェルキャット、JUKI(株)との取引開始 |
2015 年 | 売上が2 億8 千万程度まで回復 |
2016 年 | (株)LIXIL との取引開始 |
2017 年 | 現在 社員11 名、創業30 周年目 |
2018 年 | CKD日機(株)と取引開始 NMS(株)と取引開始 (画処理装置) |
2019 年 | ニコン、JUKI、シチズン、日機 等々の売上増にて、利益率も60%以上となる。 CNE(株)と取引開始 製品開発等々 |
2020 年 | 現在 創業33年目 |
(取引先敬称略) |